家に帰ると、日能研から「PRE合格判定テスト結果レポート」なるものをもらってきていた。
PRE合格判定テストでの志望校登録状況から、男子・女子に分け、日程ごとに、2023年入試の傾向が解説されていて、非常に興味深かったです。
すでに、日能研が分析してくれているのであるが、志望者数や偏差値に大きく変動のあった学校をピックアップして、2023年入試で「激戦となる(かもしれない)学校」、「穴場で狙いやすい(かもしれない)学校」を一覧にしてみました!(女子対象で抽出しています、男子の方ゴメンナサイ、力尽きました・・・)
これから、一人ひとりの志望校も変わっていくと思うので、そんなもんなんだ~と気楽に見て頂ければ、幸いです。
ちなみに、👧のテスト結果はこちら。。
【データ抽出条件】
①志望者数が、大きく増減した(2020年と比較し、20人以上の増減)入試日程
②志望者の平均偏差値が、大きく上下した(2020年と比較し、2以上の上下)入試日程
それでは、詳細を見ていきましょう。(人力でまとめましたので、漏れ等ありましても、ご容赦ください笑)
志望者も増加し、平均偏差値も上昇しているので、かなりの人気校で、激戦が予想されます。
山脇学園と実践女子学園が人気のようです。
(午後入試が多いので、まだまだこれから変動ありそうですが)
学校名 | 試験日 | 予想R4 | 志望者数(2021) | 平均偏差値(2021) | 志望者数(2020) | 平均偏差値(2020) | 志望者増減 | 偏差値上下 |
山脇学園 | 2月1日午後 | 54 | 144 | 50.1 | 112 | 47.8 | △ 32 | △ 2.3 |
実践女子学園② | 2月1日午後 | 45 | 75 | 45.1 | 40 | 41.8 | △ 35 | △ 3.3 |
山脇学園B | 2月2日午後 | 53 | 136 | 48.2 | 103 | 45.9 | △ 33 | △ 2.3 |
女子美術大学付属② | 2月2日午後 | 47 | 58 | 44.4 | 29 | 41.6 | △ 29 | △ 2.8 |
実践女子学園④ | 2月2日午後 | 44 | 80 | 43.2 | 40 | 41.2 | △ 40 | △ 2.0 |
横浜共立学園B | 2月3日 | 62 | 131 | 56 | 107 | 53.1 | △ 24 | △ 2.9 |
山脇学園C | 2月4日 | 51 | 147 | 47.2 | 113 | 45.2 | △ 34 | △ 2.0 |
パターン①程ではないけれど、それに次ぐ人気校。
吉祥女子がかなり志望者が増加しています。
志望者平均偏差値が、かなり上がっているのが、「山手学院A」「大妻③」「大妻中野④アドバンスト」です。いずれも志望者も増えているので、パターン①に相当する人気と言えるかもしれません。
学校名 | 試験日 | 予想R4 | 志望者数(2021) | 平均偏差値(2021) | 志望者数(2020) | 平均偏差値(2020) | 志望者増減 | 偏差値上下 |
開智(先端①) | 1月10日 | 53 | 80 | 50.8 | 59 | 50.6 | △ 21 | △ 0.2 |
吉祥女子① | 2月1日 | 61 | 164 | 55.1 | 125 | 55.9 | △ 39 | ▲ 0.8 |
恵泉女学園① | 2月1日午後 | 57 | 137 | 53.6 | 149 | 50.9 | ▲ 12 | △ 2.7 |
山手学院A | 2月1日 | 51 | 55 | 46.5 | 41 | 43.1 | △ 14 | △ 3.4 |
大妻中野(②アドバンスト) | 2月1日午後 | 49 | 73 | 46.6 | 56 | 44.6 | △ 17 | △ 2.0 |
三輪田学園① | 2月1日午後 | 47 | 57 | 46.8 | 35 | 45.3 | △ 22 | △ 1.5 |
吉祥女子② | 2月2日 | 63 | 220 | 57.1 | 173 | 57.8 | △ 47 | ▲ 0.7 |
青陵②B(午後) | 2月2日午後 | 54 | 62 | 49.5 | 39 | 49.9 | △ 23 | ▲ 0.4 |
富士見② | 2月2日 | 49 | 113 | 48 | 83 | 46.7 | △ 30 | △ 1.3 |
品川女学院② | 2月2日 | 49 | 145 | 45.8 | 123 | 45.3 | △ 22 | △ 0.5 |
鷗友学園女子② | 2月3日 | 64 | 231 | 57.8 | 198 | 57.7 | △ 33 | △ 0.1 |
大妻③ | 2月3日 | 57 | 120 | 53.5 | 106 | 50.3 | △ 14 | △ 3.2 |
大妻中野(④アドバンスト) | 2月3日 | 45 | 52 | 44.1 | 39 | 39.4 | △ 13 | △ 4.7 |
神奈川学園C | 2月4日 | 41 | 72 | 42.5 | 40 | 41.6 | △ 32 | △ 0.9 |
このパターンは判断が難しい。
志望者が減って、チャンスと思いきや、優秀な子が多く偏差値は高くなり、狭き門となる可能性も。
学校名 | 試験日 | 予想R4 | 志望者数(2021) | 平均偏差値(2021) | 志望者数(2020) | 平均偏差値(2020) | 志望者増減 | 偏差値上下 |
湘南白百合学園 | 2月1日午後 | 55 | 109 | 52.2 | 46 | 54.2 | △ 63 | ▲ 2.0 |
三田国際学園(ISC③) | 2月2日午後 | 55 | 34 | 52.1 | 57 | 49 | ▲ 23 | △ 3.1 |
お茶の水女子大学附属 | 2月3日 | 60 | 82 | 53.9 | 58 | 55.9 | △ 24 | ▲ 2.0 |
東京都市大学等々力(②特選) | 2月3日午後 | 55 | 93 | 51.6 | 60 | 54.2 | △ 33 | ▲ 2.6 |
洗足学園③ | 2月5日 | 65 | 194 | 61.1 | 239 | 57.9 | ▲ 45 | △ 3.2 |
ここに該当していて、ご家庭でターゲットにしている(その学校に魅力を感じている)場合は、「ラッキー!」って感じかも。
大学付属の学校が多いですね。最近人気が高まっていた揺り戻しもあるのでしょうか。
学校名 | 試験日 | 予想R4 | 志望者数(2021) | 平均偏差値(2021) | 志望者数(2020) | 平均偏差値(2020) | 志望者増減 | 偏差値上下 |
昭和学院秀英① | 1月22日 | 60 | 86 | 52.6 | 119 | 51.3 | ▲ 33 | △ 1.3 |
早稲田実業 | 2月1日 | 66 | 48 | 55.8 | 57 | 58.7 | ▲ 9 | ▲ 2.9 |
学習院女子A | 2月1日 | 58 | 85 | 52.4 | 107 | 51.9 | ▲ 22 | △ 0.5 |
中央大学附属横浜① | 2月1日 | 58 | 102 | 50.7 | 130 | 50.8 | ▲ 28 | ▲ 0.1 |
大妻① | 2月1日 | 55 | 94 | 49.8 | 116 | 48.2 | ▲ 22 | △ 1.6 |
共立女子① | 2月1日 | 52 | 94 | 47.7 | 119 | 46.8 | ▲ 25 | △ 0.9 |
青山学院横浜英和A | 2月1日 | 54 | 63 | 46.6 | 84 | 47 | ▲ 21 | ▲ 0.4 |
桐蔭学園①午後 | 2月1日午後 | 51 | 33 | 47.6 | 57 | 46.6 | ▲ 24 | △ 1.0 |
清泉女学院②(午後) | 2月1日午後 | 53 | 45 | 47.4 | 83 | 47.5 | ▲ 38 | ▲ 0.1 |
明治大学付属明治 | 2月2日 | 63 | 76 | 52.5 | 97 | 53.8 | ▲ 21 | ▲ 1.3 |
青山学院 | 2月2日 | 62 | 189 | 52.3 | 237 | 52.4 | ▲ 48 | ▲ 0.1 |
東京女学館③(午後) | 2月2日午後 | 55 | 60 | 51.9 | 96 | 51 | ▲ 36 | △ 0.9 |
鎌倉女学院① | 2月2日 | 53 | 141 | 50.4 | 172 | 50 | ▲ 31 | △ 0.4 |
法政大学第二① | 2月2日 | 58 | 122 | 49.7 | 160 | 49.4 | ▲ 38 | △ 0.3 |
神奈川大学附属② | 2月2日 | 55 | 102 | 49.7 | 122 | 49.5 | ▲ 20 | △ 0.2 |
学習院女子B | 2月3日 | 60 | 107 | 55.1 | 131 | 54.6 | ▲ 24 | △ 0.5 |
東洋英和女学院B | 2月3日 | 59 | 76 | 53 | 100 | 53.8 | ▲ 24 | ▲ 0.8 |
昭和女子大学附属昭和C | 2月3日 | 53 | 68 | 45 | 96 | 44.4 | ▲ 28 | △ 0.6 |
神奈川大学付属③ | 2月4日 | 56 | 102 | 52.4 | 136 | 51.7 | ▲ 34 | △ 0.7 |
品川女子学院(表現力・統合型) | 2月4日 | 49 | 76 | 47.4 | 184 | 48.5 | ▲ 108 | ▲ 1.1 |
法政大学③ | 2月5日 | 56 | 111 | 50.9 | 132 | 50.4 | ▲ 21 | △ 0.5 |
ここは、かなりのねらい目かと思いましたが、該当は一つのみでした。
学校名 | 試験日 | 予想R4 | 志望者数(2021) | 平均偏差値(2021) | 志望者数(2020) | 平均偏差値(2020) | 志望者増減 | 偏差値上下 |
東京女学館②(午後) | 2月1日午後 | 56 | 57 | 50.9 | 83 | 53.1 | ▲ 26 | ▲ 2.2 |
我が家の志望校も、上記の中に含まれています。(思ったより、人気ないのね笑。このままでお願いします。)
まだまだ、これから状況も変わっていくと思いますが、6年生直前の情報でした!
もうすぐ、中学受験でいう6年生ですが、皆様頑張ってきましょう!!
明日は、保護者会(←zoomになってしまった)なので、そこでの話もまたレポートさせて頂きます。
本日もご清聴ありがとうございましたm(__)m